Panchang for Nagpur, Wednesday, 10 February 2027
Computed for Nagpur, from sunrise to the next sunrise.
The five limbs
| Tithi | Shukla Chaturthi until 03:05 (next day)then Shukla Panchami until 03:19 (next day) |
|---|---|
| Nakshatra | Uttara Bhadrapada until 04:56 (next day)then Revati until 05:42 (next day) |
| Yoga | Siddha until 21:13then Sadhya until 20:20 (next day) |
| Karana | Vanija until 14:46then Vishti (Bhadra) until 03:05 (next day); then Bava until 15:16 (next day) |
| Vara | Wednesday (Budhvar) |
| Paksha | Shukla paksha (waxing) |
| Month | Magha (amanta) |
| Samvat | Vikram 2083 · Shaka 1948 |
Sun and Moon
| Sunrise | 06:47 |
|---|---|
| Sunset | 18:09 |
| Moonrise | 08:44 |
| Moonset | 21:20 |
| Sun sign | Capricorn |
| Moon sign | Pisces |
Times of the day
| Abhijit muhurat | 12:05 to 12:51Many almanacs do not use Abhijit on Wednesdays. |
|---|---|
| Rahu kaal | 12:28 to 13:53 |
| Yamaganda | 08:12 to 09:37 |
| Gulika kaal | 11:03 to 12:28 |
Rahu kaal, Yamaganda and Gulika are traditionally considered less favourable for starting new things. Abhijit is traditionally favoured.
Swiss Ephemeris, Lahiri ayanamsa. Sunrise is the upper limb with refraction. Months are amanta, with purnimanta shown.
What does today mean for you?
Your chart turns this panchang into your day: your Moon, your dasha, your transits.
Make your chart