लुधियाना पंचांग, बुधवार, 7 जानेवारी, 2026
लुधियाना साठी, एका सूर्योदयापासून पुढच्या सूर्योदयापर्यंतची गणना.
पंचांगाची पाच अंगे
| तिथी | कृष्ण पंचमी 06:34 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंतनंतर कृष्ण षष्ठी 07:06 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
|---|---|
| नक्षत्र | मघा 11:57 पर्यंतनंतर पूर्वा फाल्गुनी 12:24 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| योग | आयुष्मान 18:34 पर्यंतनंतर सौभाग्य 17:26 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| करण | कौलव 18:37 पर्यंतनंतर तैतिल 06:34 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत; नंतर गरज 18:44 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| वार | बुधवार |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| मास | पौष (अमांत)माघ (पौर्णिमांत) |
| संवत | विक्रम 2082 · शके 1947 |
सूर्य आणि चंद्र
| सूर्योदय | 07:25 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:40 |
| चंद्रोदय | 22:00 |
| चंद्रास्त | 10:16 |
| सूर्य राशी | धनु |
| चंद्र राशी | सिंह |
दिवसाच्या वेळा
| अभिजित मुहूर्त | 12:12 ते 12:53अनेक पंचांगे बुधवारी अभिजित धरत नाहीत. |
|---|---|
| राहुकाळ | 12:33 ते 13:50 |
| यमगंड | 08:42 ते 09:59 |
| गुलिक काळ | 11:16 ते 12:33 |
राहुकाळ, यमगंड आणि गुलिक हे परंपरेनुसार नव्या सुरुवातीसाठी कमी अनुकूल मानले जातात. अभिजित परंपरेनुसार शुभ मानला जातो.
स्विस एफेमेरिस, लाहिरी अयनांश. सूर्योदय: सूर्याची वरची कड, अपवर्तनासह. मास अमांत, पौर्णिमांत सोबत.
आजचा दिवस तुमच्यासाठी काय सांगतो?
तुमची पत्रिका हे पंचांग तुमच्या दिवसात बदलते: तुमचा चंद्र, तुमची दशा, तुमचे गोचर.
तुमची पत्रिका बनवा