जयपूर पंचांग, गुरुवार, 6 जानेवारी, 2028
जयपूर साठी, एका सूर्योदयापासून पुढच्या सूर्योदयापर्यंतची गणना.
पंचांगाची पाच अंगे
| तिथी | शुक्ल नवमी 20:35 पर्यंतनंतर शुक्ल दशमी 20:31 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी 03:36 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंतनंतर भरणी 03:52 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| योग | शिव 12:50 पर्यंतनंतर सिद्ध 11:47 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| करण | बालव 08:19 पर्यंतनंतर कौलव 20:35 पर्यंत; नंतर तैतिल 08:39 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| वार | गुरुवार |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| मास | पौष (अमांत) |
| संवत | विक्रम 2084 · शके 1949 |
सूर्य आणि चंद्र
| सूर्योदय | 07:17 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:48 |
| चंद्रोदय | 12:34 |
| चंद्रास्त | 01:15 |
| सूर्य राशी | धनु |
| चंद्र राशी | मेष |
दिवसाच्या वेळा
| अभिजित मुहूर्त | 12:11 ते 12:53 |
|---|---|
| राहुकाळ | 13:51 ते 15:10 |
| यमगंड | 07:17 ते 08:36 |
| गुलिक काळ | 09:55 ते 11:13 |
राहुकाळ, यमगंड आणि गुलिक हे परंपरेनुसार नव्या सुरुवातीसाठी कमी अनुकूल मानले जातात. अभिजित परंपरेनुसार शुभ मानला जातो.
स्विस एफेमेरिस, लाहिरी अयनांश. सूर्योदय: सूर्याची वरची कड, अपवर्तनासह. मास अमांत, पौर्णिमांत सोबत.
आजचा दिवस तुमच्यासाठी काय सांगतो?
तुमची पत्रिका हे पंचांग तुमच्या दिवसात बदलते: तुमचा चंद्र, तुमची दशा, तुमचे गोचर.
तुमची पत्रिका बनवा