जयपूर पंचांग, बुधवार, 7 जुलै, 2027
जयपूर साठी, एका सूर्योदयापासून पुढच्या सूर्योदयापर्यंतची गणना.
पंचांगाची पाच अंगे
| तिथी | शुक्ल चतुर्थी 18:45 पर्यंतनंतर शुक्ल पंचमी 16:08 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
|---|---|
| नक्षत्र | मघा 01:56 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंतनंतर पूर्वा फाल्गुनी 00:18 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| योग | सिद्धी 23:58 पर्यंतनंतर व्यतीपात 20:53 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| करण | वणिज 08:14 पर्यंतनंतर विष्टी (भद्रा) 18:45 पर्यंत; नंतर बव 05:22 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत; नंतर बालव 16:08 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| वार | बुधवार |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| मास | आषाढ (अमांत) |
| संवत | विक्रम 2084 · शके 1949 |
सूर्य आणि चंद्र
| सूर्योदय | 05:38 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 19:25 |
| चंद्रोदय | 09:01 |
| चंद्रास्त | 22:05 |
| सूर्य राशी | मिथुन |
| चंद्र राशी | सिंह |
दिवसाच्या वेळा
| अभिजित मुहूर्त | 12:04 ते 12:59अनेक पंचांगे बुधवारी अभिजित धरत नाहीत. |
|---|---|
| राहुकाळ | 12:32 ते 14:15 |
| यमगंड | 07:22 ते 09:05 |
| गुलिक काळ | 10:48 ते 12:32 |
राहुकाळ, यमगंड आणि गुलिक हे परंपरेनुसार नव्या सुरुवातीसाठी कमी अनुकूल मानले जातात. अभिजित परंपरेनुसार शुभ मानला जातो.
स्विस एफेमेरिस, लाहिरी अयनांश. सूर्योदय: सूर्याची वरची कड, अपवर्तनासह. मास अमांत, पौर्णिमांत सोबत.
आजचा दिवस तुमच्यासाठी काय सांगतो?
तुमची पत्रिका हे पंचांग तुमच्या दिवसात बदलते: तुमचा चंद्र, तुमची दशा, तुमचे गोचर.
तुमची पत्रिका बनवा