जयपूर पंचांग, शुक्रवार, 23 एप्रिल, 2027
जयपूर साठी, एका सूर्योदयापासून पुढच्या सूर्योदयापर्यंतची गणना.
पंचांगाची पाच अंगे
| तिथी | कृष्ण तृतीया 04:21 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंतनंतर कृष्ण चतुर्थी 05:42 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
|---|---|
| नक्षत्र | अनुराधा 06:57 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| योग | व्यतीपात 14:13 पर्यंतनंतर वरीयान 13:57 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| करण | वणिज 15:55 पर्यंतनंतर विष्टी (भद्रा) 04:21 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत; नंतर बव 16:57 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| वार | शुक्रवार |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| मास | चैत्र (अमांत)वैशाख (पौर्णिमांत) |
| संवत | विक्रम 2084 · शके 1949 |
सूर्य आणि चंद्र
| सूर्योदय | 05:56 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:55 |
| चंद्रोदय | 21:31 |
| चंद्रास्त | 07:09 |
| सूर्य राशी | मेष |
| चंद्र राशी | वृश्चिक |
दिवसाच्या वेळा
| अभिजित मुहूर्त | 11:59 ते 12:51 |
|---|---|
| राहुकाळ | 10:48 ते 12:25 |
| यमगंड | 15:40 ते 17:18 |
| गुलिक काळ | 07:33 ते 09:11 |
राहुकाळ, यमगंड आणि गुलिक हे परंपरेनुसार नव्या सुरुवातीसाठी कमी अनुकूल मानले जातात. अभिजित परंपरेनुसार शुभ मानला जातो.
स्विस एफेमेरिस, लाहिरी अयनांश. सूर्योदय: सूर्याची वरची कड, अपवर्तनासह. मास अमांत, पौर्णिमांत सोबत.
आजचा दिवस तुमच्यासाठी काय सांगतो?
तुमची पत्रिका हे पंचांग तुमच्या दिवसात बदलते: तुमचा चंद्र, तुमची दशा, तुमचे गोचर.
तुमची पत्रिका बनवा