जयपूर पंचांग, रविवार, 10 मे, 2026
जयपूर साठी, एका सूर्योदयापासून पुढच्या सूर्योदयापर्यंतची गणना.
पंचांगाची पाच अंगे
| तिथी | कृष्ण अष्टमी 15:07 पर्यंतनंतर कृष्ण नवमी 15:25 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
|---|---|
| नक्षत्र | धनिष्ठा 00:50 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंतनंतर शततारका 01:29 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| योग | ब्रह्म 02:09 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंतनंतर ऐंद्र 01:04 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| करण | कौलव 15:07 पर्यंतनंतर तैतिल 03:22 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत; नंतर गरज 15:25 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| वार | रविवार |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| मास | वैशाख (अमांत)ज्येष्ठ (पौर्णिमांत) |
| संवत | विक्रम 2083 · शके 1948 |
सूर्य आणि चंद्र
| सूर्योदय | 05:42 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 19:05 |
| चंद्रोदय | 01:17 |
| चंद्रास्त | 12:32 |
| सूर्य राशी | मेष |
| चंद्र राशी | मकर |
दिवसाच्या वेळा
| अभिजित मुहूर्त | 11:57 ते 12:50 |
|---|---|
| राहुकाळ | 17:24 ते 19:05 |
| यमगंड | 12:23 ते 14:04 |
| गुलिक काळ | 15:44 ते 17:24 |
राहुकाळ, यमगंड आणि गुलिक हे परंपरेनुसार नव्या सुरुवातीसाठी कमी अनुकूल मानले जातात. अभिजित परंपरेनुसार शुभ मानला जातो.
स्विस एफेमेरिस, लाहिरी अयनांश. सूर्योदय: सूर्याची वरची कड, अपवर्तनासह. मास अमांत, पौर्णिमांत सोबत.
आजचा दिवस तुमच्यासाठी काय सांगतो?
तुमची पत्रिका हे पंचांग तुमच्या दिवसात बदलते: तुमचा चंद्र, तुमची दशा, तुमचे गोचर.
तुमची पत्रिका बनवा