दिल्ली पंचांग, गुरुवार, 1 ऑक्टोबर, 2026
दिल्ली साठी, एका सूर्योदयापासून पुढच्या सूर्योदयापर्यंतची गणना.
पंचांगाची पाच अंगे
| तिथी | कृष्ण पंचमी 12:36 पर्यंतनंतर कृष्ण षष्ठी 10:16 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी 04:27 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंतनंतर मृग 02:55 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| योग | सिद्धी 21:18 पर्यंतनंतर व्यतीपात 18:17 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| करण | तैतिल 12:36 पर्यंतनंतर गरज 23:25 पर्यंत; नंतर वणिज 10:16 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| वार | गुरुवार |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
| मास | भाद्रपद (अमांत)आश्विन (पौर्णिमांत) |
| संवत | विक्रम 2083 · शके 1948 |
सूर्य आणि चंद्र
| सूर्योदय | 06:14 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:07 |
| चंद्रोदय | 21:19 |
| चंद्रास्त | 11:02 |
| सूर्य राशी | कन्या |
| चंद्र राशी | वृषभ |
दिवसाच्या वेळा
| अभिजित मुहूर्त | 11:47 ते 12:34 |
|---|---|
| राहुकाळ | 13:40 ते 15:09 |
| यमगंड | 06:14 ते 07:43 |
| गुलिक काळ | 09:12 ते 10:41 |
राहुकाळ, यमगंड आणि गुलिक हे परंपरेनुसार नव्या सुरुवातीसाठी कमी अनुकूल मानले जातात. अभिजित परंपरेनुसार शुभ मानला जातो.
स्विस एफेमेरिस, लाहिरी अयनांश. सूर्योदय: सूर्याची वरची कड, अपवर्तनासह. मास अमांत, पौर्णिमांत सोबत.
आजचा दिवस तुमच्यासाठी काय सांगतो?
तुमची पत्रिका हे पंचांग तुमच्या दिवसात बदलते: तुमचा चंद्र, तुमची दशा, तुमचे गोचर.
तुमची पत्रिका बनवा