भोपाळ पंचांग, शुक्रवार, 8 ऑक्टोबर, 2027
भोपाळ साठी, एका सूर्योदयापासून पुढच्या सूर्योदयापर्यंतची गणना.
पंचांगाची पाच अंगे
| तिथी | शुक्ल अष्टमी 06:28 पर्यंतनंतर शुक्ल नवमी 09:02 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
|---|---|
| नक्षत्र | पूर्वाषाढा 07:14 पर्यंतनंतर उत्तराषाढा 10:18 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| योग | अतिगंड 12:51 पर्यंतनंतर सुकर्मा 13:52 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| करण | बव 06:28 पर्यंतनंतर बालव 19:44 पर्यंत; नंतर कौलव 09:02 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| वार | शुक्रवार |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| मास | आश्विन (अमांत) |
| संवत | विक्रम 2084 · शके 1949 |
सूर्य आणि चंद्र
| सूर्योदय | 06:14 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 18:02 |
| चंद्रोदय | 13:40 |
| चंद्रास्त | या दिवशी नाही |
| सूर्य राशी | कन्या |
| चंद्र राशी | धनु |
दिवसाच्या वेळा
| अभिजित मुहूर्त | 11:44 ते 12:31 |
|---|---|
| राहुकाळ | 10:39 ते 12:08 |
| यमगंड | 15:05 ते 16:33 |
| गुलिक काळ | 07:43 ते 09:11 |
राहुकाळ, यमगंड आणि गुलिक हे परंपरेनुसार नव्या सुरुवातीसाठी कमी अनुकूल मानले जातात. अभिजित परंपरेनुसार शुभ मानला जातो.
स्विस एफेमेरिस, लाहिरी अयनांश. सूर्योदय: सूर्याची वरची कड, अपवर्तनासह. मास अमांत, पौर्णिमांत सोबत.
आजचा दिवस तुमच्यासाठी काय सांगतो?
तुमची पत्रिका हे पंचांग तुमच्या दिवसात बदलते: तुमचा चंद्र, तुमची दशा, तुमचे गोचर.
तुमची पत्रिका बनवा