भोपाळ पंचांग, शुक्रवार, 8 जानेवारी, 2027
भोपाळ साठी, एका सूर्योदयापासून पुढच्या सूर्योदयापर्यंतची गणना.
पंचांगाची पाच अंगे
| तिथी | शुक्ल प्रतिपदा 04:34 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंतनंतर शुक्ल द्वितीया 07:08 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
|---|---|
| नक्षत्र | पूर्वाषाढा 09:13 पर्यंतनंतर उत्तराषाढा 12:16 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| योग | व्याघात 15:21 पर्यंतनंतर हर्षण 16:15 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| करण | किंस्तुघ्न 15:15 पर्यंतनंतर बव 04:34 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत; नंतर बालव 17:52 (दुसऱ्या दिवशी) पर्यंत |
| वार | शुक्रवार |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| मास | पौष (अमांत) |
| संवत | विक्रम 2083 · शके 1948 |
सूर्य आणि चंद्र
| सूर्योदय | 07:03 |
|---|---|
| सूर्यास्त | 17:51 |
| चंद्रोदय | 07:25 |
| चंद्रास्त | 18:17 |
| सूर्य राशी | धनु |
| चंद्र राशी | धनु |
दिवसाच्या वेळा
| अभिजित मुहूर्त | 12:05 ते 12:49 |
|---|---|
| राहुकाळ | 11:06 ते 12:27 |
| यमगंड | 15:09 ते 16:30 |
| गुलिक काळ | 08:24 ते 09:45 |
राहुकाळ, यमगंड आणि गुलिक हे परंपरेनुसार नव्या सुरुवातीसाठी कमी अनुकूल मानले जातात. अभिजित परंपरेनुसार शुभ मानला जातो.
स्विस एफेमेरिस, लाहिरी अयनांश. सूर्योदय: सूर्याची वरची कड, अपवर्तनासह. मास अमांत, पौर्णिमांत सोबत.
आजचा दिवस तुमच्यासाठी काय सांगतो?
तुमची पत्रिका हे पंचांग तुमच्या दिवसात बदलते: तुमचा चंद्र, तुमची दशा, तुमचे गोचर.
तुमची पत्रिका बनवा